特急料金 特急スペーシア・JR線直通特急
- 特急スペーシア・JR線直通特急
- 特急「しもつけ」号・「きりふり」号・「ゆのさと」号(不定期)
- 特急りょうもう
浅草~東武日光・鬼怒川温泉方面
| 凡例(東武線) | |
|---|---|
| 1段目 | 平日特急料金 |
| 2段目 | 土休日特急料金 |
| 3段目 | 午後割・夜割特急料金 |
| 4段目 | 運賃 |
- 【時刻表】特急・快速・区間快速上り
(PDF:211KB)
- 【時刻表】特急・快速・区間快速下り
(PDF:215KB)
| 駅名 | 浅草 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 500500300190 | 北千住 | ||||||||||
| 春日部 | 500500300500 | 500500300400 | 春日部 | |||||||||
| 栃木 | 1,1001,200800940 | 1,1001,200800860 | 800900500700 | 栃木 | ||||||||
| 新栃木 | 1,1001,200800940 | 1,1001,200800940 | 800900500700 | 500500300140 | 新栃木 | |||||||
| 新鹿沼 | 1,1001,2008001,160 | 1,1001,2008001,160 | 1,1001,200800860 | 500500300350 | ---------300 | 新鹿沼 | ||||||
| 下今市 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,1001,2008001,030 | 800900500570 | ---------500 | 500500300350 | 下今市 | |||||
| 東武日光 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,1001,2008001,160 | 800900500630 | ---------630 | 500500300400 | 500500300190 | 東武日光 | ||||
| 新高徳 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,1001,2008001,160 | 800900500630 | ---------630 | 500500300400 | 500500300190 | ---------240 | 新高徳 | |||
| 鬼怒川温泉 | 1,3001,4001,0001,500 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,1001,2008001,160 | 800900500700 | ---------700 | 500500300450 | 500500300240 | ---------300 | 500500300160 | 鬼怒川温泉 | ||
| 鬼怒川公園 | 1,3001,4001,0001,500 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,1001,2008001,160 | 800900500700 | ---------700 | 500500300500 | 500500300240 | ---------350 | 500500300190 | 500500300140 | 鬼怒川公園 | |
| 新藤原 | 1,3001,4001,0001,500 | 1,3001,4001,0001,320 | 1,1001,2008001,160 | 800900500700 | ---------700 | 500500300500 | 500500300300 | ---------350 | 500500300190 | 500500300140 | 500500300140 | 新藤原 |
(単位:円)
- ※東武線内の小児の料金・運賃は大人の料金・運賃を折半し、10円未満の端数は10円単位に切り上げた額とします。
- ※特急スペーシアには、平日料金と土休日料金の設定がございます。(個室料金も同様)
また、通常料金とは別に、特定の列車は、お得な「午後割・夜割」料金でご利用になれます。
JR新宿~東武日光・鬼怒川温泉
| 凡例(JR線直通特急) | |
|---|---|
| 1段目 | 特急料金 |
| 2段目 | 運賃 |
- 【時刻表】特急・快速・区間快速上り
(PDF:211KB)
- 【時刻表】特急・快速・区間快速下り
(PDF:215KB)
| 栃木 | 新鹿沼 | 下今市 | 東武日光 | 鬼怒川温泉 | 駅名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5101,400 | 1,8101,650 | 2,0101,810 | 2,0101,890 | 2,0101,890 | JR新宿 |
| 1,5101,270 | 1,8101,520 | 2,0101,680 | 2,0101,760 | 2,0101,760 | JR池袋 |
| 1,510930 | 1,8101,180 | 2,0101,340 | 2,0101,420 | 2,0101,420 | JR大宮 |
| 500350 | 800570 | 800630 | 800700 | 栃木 | |
| 500350 | 500400 | 500450 | 新鹿沼 | ||
| 500190 | 500240 | 下今市 | |||
(単位:円)
- ※JR線内の小児の料金・運賃は大人の料金・運賃を折半し、10円未満の端数は10円単位に切り捨てた額とします。
- ※JR直通特急列車[スペーシアきぬがわ号・きぬがわ号・日光号]はPASMO/Suica、定期券ではご乗車になれません。事前に特急券・乗車券をお買い求めください。
- ※運転の都合により時刻・運転日を変更することがあります。
特急スペーシア 個室料金

| 特急スペーシア 個室料金(1室) | |
|---|---|
| 平日 | 3,000円 |
| 土休日 | 3,600円 |
| JR線直通特急 個室料金(1室) | |
|---|---|
| JR線内 | 3,000円 |
| JR線+東武線 | 6,000円 |
※個室料金は、JR線内では「グリーン個室料金」となります。
グリーン個室をご利用の場合は、JRの特急料金が1人510円引きとなります。
- お得です!「午後割・夜割」対象列車
-
次の列車は、お得な「午後割・夜割」料金でご利用になれます。
平日のみ
平日「午後割」きぬ115号 浅草 12時00分発
きぬ117号 浅草 12時30分発
きぬ119号 浅草 13時30分発
平日「夜割」きぬ136号 鬼怒川温泉 17時13分発 平日・土休日共通
「午後割」きぬ121号 浅草 14時00分発 ※1
きぬ123号 浅草 15時00分発
きぬ125号 浅草 16時00分発
「夜割」きぬ138号 鬼怒川温泉 18時26分発
きぬ140号 鬼怒川温泉 19時24分発※14月21日~5月31日・7月20日~8月31日・9月21日~11月23日運転

