 5號蒸氣火車頭
5號蒸氣火車頭 6號蒸氣火車頭
6號蒸氣火車頭| 製造年 | 1898年 | 
| 製造公司 | Beyer Peacock(英國) | 
| 最大尺寸 | 14217×2308×3658mm(車體長×車寬×高) | 
| 退役 | 1965年10月 | 

| 製造年 | 1924年 | 
| 製造公司 | 日本車輛(株)東京分公司 | 
| 最大尺寸 | 16129×2734×4059mm(車體長×車寬×高) | 
| 退役 | 1981年 | 

| 製造年 | 1928年 | 
| 製造公司 | English Electric | 
| 最大尺寸 | 10900×2610×3945mm(車體長×車寬×高) | 

| 製造年 | 1959年3月 | 
| 製造公司 | 日立製作所水戶工廠 | 
| 最大尺寸 | 12000×2740×3995mm(車體長×車寬×高) | 
| 退役 | 1984年9月 | 

| 製造年 | 1954年4月 | 
| 製造公司 | 汽車會社東京分公司 | 
| 最大尺寸 | 18550×2200×3702mm(車體長×車寬×高) | 
| 退役 | 1968年2月25日 | 

| 製造年 | 1960年9月 | 
| 製造公司 | 浪速工機 | 
| 最大尺寸 | 21400×2850×4065mm(車體長×車寬×高) | 
| 退役 | 1991年8月31日 | 

| 製造年 | 1951年 | 
| 製造公司 | 富士重工業(引擎日產) | 
| 最大尺寸 | 7400×2200×2800mm(車體長×車寬×高) | 
| 退役 | 1960年代後期 | 

| 製造年 | 1951年 | 
| 製造公司 | 汽車會社東京製作所 | 
| 最大尺寸 | 18700×2840×4160mm(車體長×車寬×高) | 
| 退役 | 1991年 | 


| 製造年 | 1925年 | 
| 製造公司 | 日本雨宮製作所 | 
| 退役 | 1999年(銚子電鐵) | 

| 製造年 | 1950年 | 
| 製造公司 | 川崎車輛製造 | 
| 退役 | 2001年 | 

| 製造年 | 1953年 | 
| 製造公司 | 日本浪速工機 | 
| 退役 | 1991年 | 

| 製造年 | 1963年11月8111・8211・8311・8411 1972年1月8711・8811 | 
| 製造公司 | 日本車輛東京分公司8111・8211・8311・8411 富士重工業8711・8811 | 
| 動態保存 | 2012年 |