形式 | 東武鉄道B1形 、国鉄式2Bテンダー機関車、アメリカ式4-4-0 |
製造年 | 1898(明治31)年 |
製造会社 | ベヤーピーコック社(英国) |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 14217×2308×3658mm |
主要機器 | 動輪直径1372mm シリンダー径406×559mm 使用圧力1501b(10.5kg/cm2) 火格子面積14.27ft2(1.33m3) 標準容量 水2000gal(9.09m3) 燃料(石炭)135ft3(3.45t) |
自重 | 機関車31.4t テンダー車22.6t |
廃車 | 1965(昭和40)年10月 |
記念物指定 | 東武鉄道記念物12号 |
形式 | デハ1形5号(1~8号)2軸ボギー電動客車 |
製造年 | 1924(大正13)年 |
製造会社 | 日本車輌(株)東京支店 |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 16129×2734×4059mm |
主要機器 | 制御器 HL型電磁空気式単位スイッチ、ブレーキ AMM型自動空気ブレーキ・手用ブレーキ、主電動機 WH556-J-6型 75kw4台 |
自重 | 32.7t |
定員 | 92人 |
廃車 | 1981(昭和56)年 |
記念物指定 | 東武鉄道記念物32号 |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 10900×2610×3945mm |
自重 | 50.8t |
けん引力 | 6500t |
製造年 | 1928(昭和3)年 |
製造会社 | イングリッシュ・エレクトリック社(英国) |
形式 | ED5010形(5011~5024号)ED5015号 |
製造年 | 1959(昭和34)年3月 |
製造会社 | 日立製作所水戸工場 |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 12000×2740×3995mm |
主要機器 | 制御器 総括式電磁空気式単位スイッチ 電動機 MT40B(750V 142kw4台) |
自重 | 45.45t |
廃車 | 1984(昭和59)年9月 |
形式 | 200型203号(201~206号) |
製造年 | 1954(昭和29)年4月 |
製造会社 | 汽車会社東京支店 |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 18550×2200×3702mm |
主要機器 | 制御器 発電制動付電動円筒総括制御方式 電動機 60馬力×4台 |
自重 | 26t |
定員 | 150人 |
廃車 | 1968(昭和43)年2月25日 |
形式 | モハ1720系 1721号先頭部 |
製造年 | 1960(昭和35)年9月 |
製造会社 | ナニワ工機 |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 21400×2850×4065mm |
主要機器 | 制御器 発電ブレーキ付直並列総括制御方式、 ブレーキ 電気制動併用HSC-D(A-1非常弁付)、主電動機 T.D.K. 824-A 75kw4台 |
自重 | 36.2t |
定員 | 52人 |
廃車 | 1991(平成3)年8月31日 |
形式 | TN714型1625号 登録番号 東2-58277 |
製造年 | 1951(昭和26)年 |
製造会社 | 富士重工業(エンジン日産) |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 7400×2200×2800mm |
主要機器 | エンジン ボア3 1/4インチ(8.25cm) ストローク4 1/2インチ(11.43cm) 気筒数6(3.668cc) |
定員 | 45人 |
廃車 | 昭和40年代初め |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 18700×2840×4160mm |
自重 | 38.7t |
定員 | 56人 |
製造年 | 1951(昭和26)年 |
製造会社 | 汽車会社東京製作所 |
廃車 | 1991(平成3)年7月 |
重量 | 約4トン |
車輪直径 | 863mm |
製造年 | 1950(昭和25)年 |
製造会社 | 川崎車輌製造 |
自重 | 800㎏ |
定員 | 16人 |
廃車 | 2001(平成13)年 |
形式 | 5710形5711号→5703号(改番) |
製造年 | 1953(昭和28)年3月 |
製造会社 | ナニワ工機(現 アルナ車両) |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 18700×2840×4160㎜ |
主要機器 | 制御器 総括方式ES-534型 ブレーキ AMAR-E型中断弁付自動空気ブレーキ 主電動機 TDK-528/8HM型 |
自重 | 38.7t |
定員 | 56人 |
廃車 | 1991(平成3)年7月 |
製造年 | 1963(昭和38)年11月 8111・8211・8311・8411 1972(昭和47)年1月 8711・8811 |
製造会社 | 日本車輌東京支店 8111・8211・8311・8411 富士重工業 8711・8811 |
最大寸法(車体長×車幅×高さ) | 20000×2850×4200㎜ |
制御装置 | 総括制御自動加減速バーニア・カム軸式 |
制動装置 | 電磁直通空気ブレーキ |
主電動機 | 直流直巻補極補償巻線付電動機 |
定員 | 先頭車150人 中間車170人 |
C11形207号機
C11形325号機
C11形123号機
スハフ14-1(右)スハフ14-5(中央)、オハフ15-1(左)
ヨ8634(左)、ヨ8709(右)