東武龜戶線
請選擇日期與時間。
無顯示連結之時段,表示未發行誤點證明書。
当前的信息 [11月11日(三)]
| 11月11日(三) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(二) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月09日(一) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月08日(日) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月07日(六) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月06日(五) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月05日(四) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月04日(三) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月03日(二) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月02日(一) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 11月01日(日) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月31日(六) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月30日(五) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月29日(四) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月28日(三) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月27日(二) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月26日(一) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月25日(日) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月24日(六) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月23日(五) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月22日(四) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月21日(三) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月20日(二) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月19日(一) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月18日(日) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月17日(六) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月16日(五) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月15日(四) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月14日(三) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月13日(二) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
| 10月12日(一) | 首班車~10點 | 10點~17點 | 17點~末班車 |
