2025年5月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*特别列车:5月17日星期六11:20从浅草出发。点击此处了解更多详情。
SPACIA X 1号 |
SPACIA X 3号 |
||
---|---|---|---|
浅草 | 起 | 7:50 | 9:00 |
东京晴空塔 | 起 | 7:53 | 9:03 |
北千住 | 起 | 8:03 | 9:13 |
春日部 | 起 | 8:25 | 9:34 |
栃木 | 迄 | 8:59 | 10:08 |
起 | 9:00 | 10:11 | |
新鹿沼 | 迄 | 9:14 | 10:25 |
下今市 | 迄 | 9:30 | 10:42 |
起 | 9:33 | 10:43 | |
东武日光 | 迄 | 9:39 | 10:50 |
东武世界广场 | 迄 | - | - |
鬼怒川温泉 | 迄 | - | - |
SPACIA X 5号 |
SPACIA X 7号 |
||
---|---|---|---|
浅草 | 起 | 10:00 | 12:30 |
东京晴空塔 | 起 | 10:03 | 12:33 |
北千住 | 起 | 10:12 | 12:42 |
春日部 | 起 | 10:33 | 13:03 |
栃木 | 迄 | 11:07 | 13:38 |
起 | 11:08 | 13:39 | |
新鹿沼 | 迄 | 11:23 | 13:53 |
下今市 | 迄 | 11:39 | 14:10 |
起 | 11:40 | 14:11 | |
东武日光 | 迄 | 11:47 | - |
东武世界广场 | 迄 | - | 14:28 |
鬼怒川温泉 | 迄 | - | 14:32 |
SPACIA X 9号 |
SPACIA X 11号 |
||
---|---|---|---|
浅草 | 起 | 14:00 | 15:00 |
东京晴空塔 | 起 | 14:03 | 15:03 |
北千住 | 起 | 14:12 | 15:12 |
春日部 | 起 | 14:33 | 15:33 |
栃木 | 迄 | 15:08 | 16:08 |
起 | 15:09 | 16:10 | |
新鹿沼 | 迄 | 15:23 | 16:24 |
下今市 | 迄 | 15:40 | 16:42 |
起 | 15:45 | 16:43 | |
东武日光 | 迄 | - | 16:49 |
东武世界广场 | 迄 | 16:00 | - |
鬼怒川温泉 | 迄 | 16:03 | - |
SPACIA X 909特约专车 |
||
---|---|---|
浅草 | 起 | 9:09 |
东京晴空塔 | 起 | 9:13 |
北千住 | 起 | 9:22 |
春日部 | 起 | 9:44 |
栃木 | 迄 | 10:23 |
起 | 10:23 | |
新鹿沼 | 迄 | 10:40 |
下今市 | 迄 | 10:58 |
起 | 10:59 | |
东武日光 | 迄 | 11:06 |
东武世界广场 | 迄 | - |
鬼怒川温泉 | 迄 | - |
SPACIA X 2号 |
SPACIA X 4号 |
||
---|---|---|---|
鬼怒川温泉 | 起 | - | - |
东武世界广场 | 起 | - | - |
东武日光 | 起 | 10:25 | 11:55 |
下今市 | 迄 | 10:32 | 12:02 |
起 | 10:34 | 12:05 | |
新鹿沼 | 起 | 10:50 | 12:21 |
栃木 | 迄 | 11:05 | 12:36 |
起 | 11:07 | 12:37 | |
春日部 | 迄 | 11:41 | 13:11 |
北千住 | 迄 | 12:02 | 13:32 |
东京晴空塔 | 迄 | 12:10 | 13:40 |
浅草 | 迄 | 12:15 | 13:45 |
SPACIA X 6号 |
SPACIA X 8号 |
||
---|---|---|---|
鬼怒川温泉 | 起 | - | 15:21 |
东武世界广场 | 起 | - | 15:24 |
东武日光 | 起 | 12:55 | - |
下今市 | 迄 | 13:02 | 15:44 |
起 | 13:04 | 15:50 | |
新鹿沼 | 迄 | 13:21 | 16:07 |
栃木 | 迄 | 13:36 | 16:22 |
起 | 13:37 | 16:24 | |
春日部 | 迄 | 14:11 | 16:59 |
北千住 | 起 | 14:32 | 17:21 |
东京晴空塔 | 迄 | 14:40 | 17:30 |
浅草 | 迄 | 14:45 | 17:35 |
SPACIA X 10号 |
SPACIA X 12号 |
||
---|---|---|---|
鬼怒川温泉 | 起 | 16:40 | - |
东武世界广场 | 起 | 16:43 | - |
东武日光 | 起 | - | 17:44 |
下今市 | 迄 | 16:59 | 17:51 |
起 | 17:02 | 17:52 | |
新鹿沼 | 迄 | 17:18 | 18:08 |
栃木 | 迄 | 17:33 | 18:23 |
起 | 17:37 | 18:24 | |
春日部 | 迄 | 18:11 | 19:00 |
北千住 | 起 | 18:32 | 19:21 |
东京晴空塔 | 迄 | 18:41 | 19:31 |
浅草 | 迄 | 18:45 | 19:35 |
SPACIA X 62号特约专车 |
||
---|---|---|
鬼怒川温泉 | 起 | - |
东武世界广场 | 起 | - |
东武日光 | 起 | 15:26 |
下今市 | 迄 | 15:33 |
起 | 15:34 | |
新鹿沼 | 迄 | 15:50 |
栃木 | 迄 | 16:05 |
起 | 16:05 | |
春日部 | 迄 | 16:41 |
北千住 | 起 | 17:02 |
东京晴空塔 | 迄 | 17:10 |
浅草 | 迄 | 17:15 |
2025年5月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*特别列车:5月17日星期六11:20从浅草出发。点击此处了解更多详情。
2025年6月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※有可能会追加临时列车。
2025年7月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
※有可能会追加临时列车。
2025年8月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
※有可能会追加临时列车。
2025年9月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
※有可能会追加临时列车。
2025年10月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※有可能会追加临时列车。
2025年11月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※有可能会追加临时列车。
2025年12月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※有可能会追加临时列车。
2026年1月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※有可能会追加临时列车。
2026年2月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※有可能会追加临时列车。
2026年3月
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※有可能会追加临时列车。
繁忙期
淡季
正常期
新增下行909路
新增62上行
※根据车辆运用等情况有变更的情况,最新信息请确认运行信息等。
标准座
票价
标准座特快费用
使用豪华座时
票价
豪华座特急票价
使用特别座位时
特殊座位:驾驶舱休息室、半开放式包厢、私人包厢、驾驶舱套间
票价
标准座特快费用
特殊座位费用
*根据正常季节、旺季和淡季而定
费率各不相同。
※可通过水平滚动查看价目表
第1行:标准座特快费用
第2行:豪华座特快费用
第3行:票价(含无障碍费10日元)
*儿童票价及票价为成人票价的一半,儿童票价及票价为成人票价的一半。
该数字四舍五入到最接近的 10 日元。
互联网 | 户渊池! (东武铁道无票乘车服务), 特快车车票网上购买、预约服务 |
---|---|
车站 | 东武线各站的售票机或窗口※押上、南寄居、寄居、无人站除外 |
旅游公司 | 东武TOP TOURS和其他主要代理店(发售时间敬请垂询) |
关于特快票的购买方法,
请点击此处查看详情。
各家旅行社都在销售包含乘坐 Spacia X 的旅行套餐。
详细信息请参阅各公司的网站。
此外,每周五,从SPACIA X抵达后 10:00 开始,我们提供由导游兼翻译带领的世界遗产亮点之旅(仅限英语)。
※本旅行是X COFFEE PROJECT的一部分。