2025年5月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*特別列車:5月17日星期六11:20從淺草出發。按此了解更多詳情。
SPACIA X 1號 |
SPACIA X 3號 |
||
---|---|---|---|
淺草 | 起 | 7:50 | 9:00 |
とうきょうスカイツリー | 起 | 7:53 | 9:03 |
北千住 | 起 | 8:03 | 9:13 |
春日部 | 起 | 8:25 | 9:34 |
栃木 | 迄 | 8:59 | 10:08 |
起 | 9:00 | 10:11 | |
新鹿沼 | 迄 | 9:14 | 10:25 |
下今市 | 迄 | 9:30 | 10:42 |
起 | 9:33 | 10:43 | |
東武日光 | 迄 | 9:39 | 10:50 |
東武世界廣場 | 迄 | - | - |
鬼怒川溫泉 | 迄 | - | - |
SPACIA X 5號 |
SPACIA X 7號 |
||
---|---|---|---|
淺草 | 起 | 10:00 | 12:30 |
とうきょうスカイツリー | 起 | 10:03 | 12:33 |
北千住 | 起 | 10:12 | 12:42 |
春日部 | 起 | 10:33 | 13:03 |
栃木 | 迄 | 11:07 | 13:38 |
起 | 11:08 | 13:39 | |
新鹿沼 | 迄 | 11:23 | 13:53 |
下今市 | 迄 | 11:39 | 14:10 |
起 | 11:40 | 14:11 | |
東武日光 | 迄 | 11:47 | - |
東武世界廣場 | 迄 | - | 14:28 |
鬼怒川溫泉 | 迄 | - | 14:32 |
SPACIA X 9號 |
SPACIA X 11號 |
||
---|---|---|---|
淺草 | 起 | 14:00 | 15:00 |
とうきょうスカイツリー | 起 | 14:03 | 15:03 |
北千住 | 起 | 14:12 | 15:12 |
春日部 | 起 | 14:33 | 15:33 |
栃木 | 迄 | 15:08 | 16:08 |
起 | 15:09 | 16:10 | |
新鹿沼 | 迄 | 15:23 | 16:24 |
下今市 | 迄 | 15:40 | 16:42 |
起 | 15:45 | 16:43 | |
東武日光 | 迄 | - | 16:49 |
東武世界廣場 | 迄 | 16:00 | - |
鬼怒川溫泉 | 迄 | 16:03 | - |
SPACIA X 909特約專車 |
||
---|---|---|
淺草 | 起 | 9:09 |
とうきょうスカイツリー | 起 | 9:13 |
北千住 | 起 | 9:22 |
春日部 | 起 | 9:44 |
栃木 | 迄 | 10:23 |
起 | 10:23 | |
新鹿沼 | 迄 | 10:40 |
下今市 | 迄 | 10:58 |
起 | 10:59 | |
東武日光 | 迄 | 11:06 |
東武世界廣場 | 迄 | - |
鬼怒川溫泉 | 迄 | - |
SPACIA X 2號 |
SPACIA X 4號 |
||
---|---|---|---|
鬼怒川溫泉 | 起 | - | - |
東武世界廣場 | 起 | - | - |
東武日光 | 起 | 10:25 | 11:55 |
下今市 | 迄 | 10:32 | 12:02 |
起 | 10:34 | 12:05 | |
新鹿沼 | 起 | 10:50 | 12:21 |
栃木 | 迄 | 11:05 | 12:36 |
起 | 11:07 | 12:37 | |
春日部 | 迄 | 11:41 | 13:11 |
北千住 | 迄 | 12:02 | 13:32 |
とうきょうスカイツリー | 迄 | 12:10 | 13:40 |
淺草 | 迄 | 12:15 | 13:45 |
SPACIA X 6號 |
SPACIA X 8號 |
||
---|---|---|---|
鬼怒川溫泉 | 起 | - | 15:21 |
東武世界廣場 | 起 | - | 15:24 |
東武日光 | 起 | 12:55 | - |
下今市 | 迄 | 13:02 | 15:44 |
起 | 13:04 | 15:50 | |
新鹿沼 | 迄 | 13:21 | 16:07 |
栃木 | 迄 | 13:36 | 16:22 |
起 | 13:37 | 16:24 | |
春日部 | 迄 | 14:11 | 16:59 |
北千住 | 起 | 14:32 | 17:21 |
とうきょうスカイツリー | 迄 | 14:40 | 17:30 |
淺草 | 迄 | 14:45 | 17:35 |
SPACIA X 10號 |
SPACIA X 12號 |
||
---|---|---|---|
鬼怒川溫泉 | 起 | 16:40 | - |
東武世界廣場 | 起 | 16:43 | - |
東武日光 | 起 | - | 17:44 |
下今市 | 迄 | 16:59 | 17:51 |
起 | 17:02 | 17:52 | |
新鹿沼 | 迄 | 17:18 | 18:08 |
栃木 | 迄 | 17:33 | 18:23 |
起 | 17:37 | 18:24 | |
春日部 | 迄 | 18:11 | 19:00 |
北千住 | 起 | 18:32 | 19:21 |
とうきょうスカイツリー | 迄 | 18:41 | 19:31 |
淺草 | 迄 | 18:45 | 19:35 |
SPACIA X 62號特約專車 |
||
---|---|---|
鬼怒川溫泉 | 起 | - |
東武世界廣場 | 起 | - |
東武日光 | 起 | 15:26 |
下今市 | 迄 | 15:33 |
起 | 15:34 | |
新鹿沼 | 迄 | 15:50 |
栃木 | 迄 | 16:05 |
起 | 16:05 | |
春日部 | 迄 | 16:41 |
北千住 | 起 | 17:02 |
とうきょうスカイツリー | 迄 | 17:10 |
淺草 | 迄 | 17:15 |
2025年5月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*特別列車:5月17日星期六11:20從淺草出發。按此了解更多詳情。
2025年6月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※有可能會追加臨時列車。
2025年7月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
※有可能會追加臨時列車。
2025年8月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
※有可能會追加臨時列車。
2025年9月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
※有可能會追加臨時列車。
2025年10月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※有可能會追加臨時列車。
2025年11月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※有可能會追加臨時列車。
2025年12月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※有可能會追加臨時列車。
2026年1月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※有可能會追加臨時列車。
2026年2月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※有可能會追加臨時列車。
2026年3月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※有可能會追加臨時列車。
繁忙期
淡季
正常期
新增下行909路
新增62上行
※根據車輛運用等情況有變更的情況,最新信息請確認運行信息等。
標準座位
基本票價
標準座位特急費用
使用豪華座位時
基本票價
豪華座位特急費用
使用特別座位時
特殊座位:客艙交誼廳、半包廂座位、包廂、客艙套房
基本票價
標準座位特急費用
特別座位費用
*根據正常季節、旺季和淡季而定
費率各不相同。
※可左右滑動以查看費用表
第1行:標準座位特急費用
第2行:豪華座位特急費用
第3行:基本票價(含無障礙費10日圓)
*兒童票價及票價為成人票價的一半及票價10日圓以下。
該數字四捨五入到最接近的 10 日元。
網路 | 戶淵池! (東武鐵道無票乘車服務), 特急票卡網路購票、預約服務購票 |
---|---|
車站 | 東武線各車站售票機或窗口※押上站、南寄居站、寄居站、無人車站除外 |
旅行社 | 東武拓博旅遊、其他主要旅行社(請個別聯絡以得知發售時間) |
有關特急車票的購買方式,
詳情請點此。
各家旅行社都在販售包含搭乘 Spacia X 的旅遊套裝行程。
詳細資訊請參閱各公司的網站。