东武佐野线
请选择日期和时间点击。
时间段未设链接之时,表示未发行延误证明书。
【10月29日(四)】当前的信息
| 10月29日(四) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
|---|---|---|---|
| 10月28日(三) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月27日(二) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月26日(一) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月25日(日) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月24日(六) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月23日(五) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月22日(四) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月21日(三) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月20日(二) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月19日(一) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月18日(日) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月17日(六) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月16日(五) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月15日(四) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月14日(三) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月13日(二) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月12日(一) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月11日(日) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月10日(六) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月09日(五) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月08日(四) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月07日(三) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月06日(二) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月05日(一) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月04日(日) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月03日(六) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月02日(五) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 10月01日(四) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 09月30日(三) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
| 09月29日(二) | 始发~10时 | 10时~17时 | 17时~末班车 |
