2025年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※臨時列車が追加になる可能性があります
| スペーシア X 1号 |
スペーシア X 3号 |
||
|---|---|---|---|
| 浅草 | 発 | 7:50 | 9:00 |
| とうきょうスカイツリー | 発 | 7:53 | 9:03 |
| 北千住 | 発 | 8:03 | 9:13 |
| 春日部 | 発 | 8:25 | 9:34 |
| 栃木 | 着 | 8:59 | 10:08 |
| 発 | 9:00 | 10:11 | |
| 新鹿沼 | 着 | 9:14 | 10:25 |
| 下今市 | 着 | 9:30 | 10:42 |
| 発 | 9:33 | 10:43 | |
| 東武日光 | 着 | 9:39 | 10:50 |
| 東武ワールドスクウェア | 着 | - | - |
| 鬼怒川温泉 | 着 | - | - |
| スペーシア X 5号 |
スペーシア X 7号 |
||
|---|---|---|---|
| 浅草 | 発 | 10:00 | 12:30 |
| とうきょうスカイツリー | 発 | 10:03 | 12:33 |
| 北千住 | 発 | 10:12 | 12:42 |
| 春日部 | 発 | 10:33 | 13:03 |
| 栃木 | 着 | 11:07 | 13:38 |
| 発 | 11:08 | 13:39 | |
| 新鹿沼 | 着 | 11:23 | 13:53 |
| 下今市 | 着 | 11:39 | 14:10 |
| 発 | 11:40 | 14:11 | |
| 東武日光 | 着 | 11:47 | - |
| 東武ワールドスクウェア | 着 | - | 14:28 |
| 鬼怒川温泉 | 着 | - | 14:32 |
| スペーシア X 9号 |
スペーシア X 11号 |
||
|---|---|---|---|
| 浅草 | 発 | 14:00 | 15:00 |
| とうきょうスカイツリー | 発 | 14:03 | 15:03 |
| 北千住 | 発 | 14:12 | 15:12 |
| 春日部 | 発 | 14:33 | 15:33 |
| 栃木 | 着 | 15:08 | 16:08 |
| 発 | 15:09 | 16:10 | |
| 新鹿沼 | 着 | 15:23 | 16:24 |
| 下今市 | 着 | 15:40 | 16:42 |
| 発 | 15:45 | 16:43 | |
| 東武日光 | 着 | - | 16:49 |
| 東武ワールドスクウェア | 着 | 16:00 | - |
| 鬼怒川温泉 | 着 | 16:03 | - |
| スペーシア X 909号 臨時列車 |
||
|---|---|---|
| 浅草 | 発 | 9:09 |
| とうきょうスカイツリー | 発 | 9:13 |
| 北千住 | 発 | 9:22 |
| 春日部 | 発 | 9:44 |
| 栃木 | 着 | 10:23 |
| 発 | 10:23 | |
| 新鹿沼 | 着 | 10:40 |
| 下今市 | 着 | 10:58 |
| 発 | 10:59 | |
| 東武日光 | 着 | 11:06 |
| 東武ワールドスクウェア | 着 | - |
| 鬼怒川温泉 | 着 | - |
| スペーシア X 2号 |
スペーシア X 4号 |
||
|---|---|---|---|
| 鬼怒川温泉 | 発 | - | - |
| 東武ワールドスクウェア | 発 | - | - |
| 東武日光 | 発 | 10:25 | 11:55 |
| 下今市 | 着 | 10:32 | 12:02 |
| 発 | 10:34 | 12:05 | |
| 新鹿沼 | 発 | 10:50 | 12:21 |
| 栃木 | 着 | 11:05 | 12:36 |
| 発 | 11:07 | 12:37 | |
| 春日部 | 着 | 11:41 | 13:11 |
| 北千住 | 着 | 12:02 | 13:32 |
| とうきょうスカイツリー | 着 | 12:10 | 13:40 |
| 浅草 | 着 | 12:15 | 13:45 |
| スペーシア X 6号 |
スペーシア X 8号 |
||
|---|---|---|---|
| 鬼怒川温泉 | 発 | - | 15:21 |
| 東武ワールドスクウェア | 発 | - | 15:24 |
| 東武日光 | 発 | 12:55 | - |
| 下今市 | 着 | 13:02 | 15:44 |
| 発 | 13:04 | 15:50 | |
| 新鹿沼 | 着 | 13:21 | 16:07 |
| 栃木 | 着 | 13:36 | 16:22 |
| 発 | 13:37 | 16:24 | |
| 春日部 | 着 | 14:11 | 16:59 |
| 北千住 | 発 | 14:32 | 17:21 |
| とうきょうスカイツリー | 着 | 14:40 | 17:30 |
| 浅草 | 着 | 14:45 | 17:35 |
| スペーシア X 10号 |
スペーシア X 12号 |
||
|---|---|---|---|
| 鬼怒川温泉 | 発 | 16:40 | - |
| 東武ワールドスクウェア | 発 | 16:43 | - |
| 東武日光 | 発 | - | 17:44 |
| 下今市 | 着 | 16:59 | 17:51 |
| 発 | 17:02 | 17:52 | |
| 新鹿沼 | 着 | 17:18 | 18:08 |
| 栃木 | 着 | 17:33 | 18:23 |
| 発 | 17:37 | 18:24 | |
| 春日部 | 着 | 18:11 | 19:00 |
| 北千住 | 発 | 18:32 | 19:21 |
| とうきょうスカイツリー | 着 | 18:41 | 19:31 |
| 浅草 | 着 | 18:45 | 19:35 |
| スペーシア X 62号 臨時列車 |
||
|---|---|---|
| 鬼怒川温泉 | 発 | - |
| 東武ワールドスクウェア | 発 | - |
| 東武日光 | 発 | 15:26 |
| 下今市 | 着 | 15:33 |
| 発 | 15:34 | |
| 新鹿沼 | 着 | 15:50 |
| 栃木 | 着 | 16:05 |
| 発 | 16:05 | |
| 春日部 | 着 | 16:41 |
| 北千住 | 発 | 17:02 |
| とうきょうスカイツリー | 着 | 17:10 |
| 浅草 | 着 | 17:15 |
2025年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※臨時列車が追加になる可能性があります
2025年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※臨時列車が追加になる可能性があります
2025年12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
※臨時列車が追加になる可能性があります
2026年1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※臨時列車が追加になる可能性があります
2026年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※臨時列車が追加になる可能性があります
2026年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
※臨時列車が追加になる可能性があります
繁忙期
閑散期
通常期
下り909号追加
上り62号追加
※車両運用等の都合により変更になる場合がございますので、最新の情報は運行情報等をご確認ください。
スタンダードシートご利用の場合
運賃
スタンダードシート特急料金
プレミアムシートご利用の場合
運賃
プレミアムシート特急料金
特別座席ご利用の場合
特別座席:コックピットラウンジ、ボックスシート、コンパートメント、コックピットスイート
運賃
スタンダードシート特急料金
特別座席料金
※通常期・繁忙期・閑散期によって
料金が異なります。
※料金表は横スクロールでご覧いただけます



1段目:スタンダードシート特急料金
2段目:プレミアムシート特急料金
3段目:運賃(バリアフリー料金10円を含む)
※小児の料金・運賃は大人の料金・運賃の半額とし、10円未満の
は数は、10円単位に切り上げた額となります。
| コックピット スイート (1室 定員7名) |
コンパートメント (1室 定員4名) |
ボックス シート (1室 定員2名) |
コックピット ラウンジ(※) |
|---|---|---|---|
| 18,000円 | 8,000円 | 400円 | 1人用 500円 2人用 1,000円 4人用 2,000円 ※4人用コックピットラウンジは 2名様から ご利用できます。 |
カフェのご利用は、
コックピットラウンジ(1号車)および
コックピットスイート・コンパートメント(6号車)のお客様を優先にご案内させていただきます。
| インターネット | トブチケ!(東武鉄道チケットレスサービス) |
|---|---|
| 駅 | 東武線各駅の券売機または窓口※押上、みなみ寄居、寄居、無人駅除く |
| 旅行会社 | 東武トップツアーズ、その他主要代理店(発売時間はお問合せください) |
特急券の購入方法について、
詳しくはこちらをご覧ください。
各種旅行会社にてスペーシア Ⅹに乗車できる旅行商品を販売しております。
詳細は各社ホームページ等をご覧ください。
そのほか、毎週金曜日、スペーシア X1号到着後10:00より通訳案内士による世界遺産ハイライトツアー(英語のみ)をご用意しています。
※本ツアーはX COFFEE PROJECTの一環として実施しています。