รถไฟสายโทบุคินุกาวะวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม
โปรดเลือกวันที่ เวลาแล้วคลิกที่นี่
หากไม่มีลิงก์ แปลว่าไม่มีการออกใบรับรองความล่าช้าในช่วงเวลานั้น
[วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม] ข้อมูลปัจจุบัน
| วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
|---|---|---|---|
| วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพุธที่ 30 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอังคารที่ 29 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันจันทร์ที่ 28 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันเสาร์ที่ 26 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันศุกร์ที่ 25 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพฤหัสที่ 24 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพุธที่ 23 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอังคารที่ 22 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันจันทร์ที่ 21 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันเสาร์ที่ 19 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันศุกร์ที่ 18 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพฤหัสที่ 17 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพุธที่ 16 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอังคารที่ 15 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันจันทร์ที่ 14 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันเสาร์ที่ 12 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันศุกร์ที่ 11 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพฤหัสที่ 10 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันพุธที่ 9 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอังคารที่ 8 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันจันทร์ที่ 7 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
| วันเสาร์ที่ 5 กันยายน | รถไฟขบวนแรก -10:00 น. | 10:00 ~ 17:00 น. | 17:00 ~ ขบวนสุดท้าย |
