賃貸事業では、関東初の本格的な駅ビルとして昭和6年に誕生した浅草駅ビルを皮切りに、百貨店やスーパーマーケット等の大型商業施設や、オフィスビル、マンション、さらには、スポーツクラブ、スーパー銭湯等のレジャー施設、物流倉庫等、多様な用途の建物を建設、運営しております。
近年では、市場の環境変化、テナントニーズの変化に対応するため、稼働率の低下した既存物件の建替えなども積極的に行い、賃貸収入の確保に努めております。
引き続き、新規物件を計画的に開発するとともに既存物件の有効活用を進め、恒常的な収益を確保していくと同時に、賃貸事業を通じてお客様に様々な都市利便サービスを提供することにより、暮らしやすい街づくりを実現してまいります。
主要賃貸物件
| 物件名 | 階層 | 延床面積 (㎡) |
主な用途 | 開業年月 |
|---|---|---|---|---|
| 浅草駅ビル | 地下1階 地上7階建 | 34,613 | 百貨店 | 昭和6年5月 |
| 宇都宮東武ビル | 地下2階 地上13階建 | 54,736 | 百貨店 | 昭和34年11月 |
| 西新井西口マンション | 地上11階建 | 21,128 | 賃貸マンション | 昭和48年11月 |
| 加須駅ビル | 地上3階建 | 13,823 | ストア | 昭和60年11月 |
| 千住第二配送センター | 地上7階建 | 6,509 | 倉庫 | 昭和63年4月 |
| 東武横浜第三ビル | 地下1階 地上8階建 | 12,796 | 店舗、事務所 | 平成元年3月 |
| 東武アネックス | 地下2階 地上8階建 | 9,193 | 店舗、事務所 | 平成4年5月 |
| レクイエム聖殿 | 地上2階建 | 3,443 | セレモニーホール | 平成11年10月 |
| 湯屋処まつばら | 地上2階建 | 1,776 | スーパー銭湯 | 平成12年2月 |
| 上板橋二丁目ビル | 地上4階建 | 2,447 | 介護付高齢者住宅 | 平成12年10月 |
| 竹ノ塚東口駅前ビル | 地上5階建 | 4,039 | アミューズメント施設 | 平成14年4月 |
| 北越谷東口ビル | 地上4階建 | 4,853 | フィットネスクラブ・店舗 | 平成16年11月 |
| 鎌ヶ谷高架下南店舗 | 平屋建 | 1,965 | ストア、物販、飲食、サービス | 平成17年7月 |
| 新越谷高架下北ビル | 地上3階建 | 6,201 | フィットネスクラブ・店舗・事務所 | 平成18年12月 |
| 五反野駅高架下店舗 | 平屋建 | 1,088 | 飲食、物販 | 平成19年3月 |
| 幸手駅前店舗 | 平屋建 | 1,115 | 店舗、駐輪場 | 平成20年2月 |
| ふじみ野東口駅ビル | 地上4階建 | 4,844 | ストア、物販、サービス | 平成21年9月 |
| 新船橋駅店舗 | 地上2階建 | 753 | 銀行 | 平成23年4月 |

ふじみ野東口駅ビル

新船橋駅店舗
(平成24年10月1日現在)



