環境データ
東武グループにおきましては、事業活動に伴うエネルギー使用量やCO2等の温室効果ガス・廃棄物の発生量を正確に把握し、環境負荷低減にかかる様々な取り組みにより、CO2排出量を2030年度において2022年度比30%削減を目指すとともに2050年における脱炭素を目指します。
なお、数値の信頼性を確保するため、LRQAリミテッドより第三者保証を受けています。
独立保証声明書
GHG排出量スコープ1・2
(単位:t-CO2)
| 種別 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| スコープ1 | 128,683 | 129,255 | 122,810 | |
| スコープ2 | マーケット基準 | 378,521 | 343,024 | 383,478 |
| スコープ2 | ロケーション基準 | 354,977 | 371,923 | 344,741 |
| スコープ1+スコープ2(マーケット基準)合計 | 507,204 | 472,279 | 506,288 | |
GHG排出量スコープ3
(単位:t-CO2)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| スコープ3合計 | 839,568 | 935,348 | 1,058,166 |
エネルギー使用量
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 都市ガス | 12,198千m³ | 9,233千m³ | 9,527千m³ |
| プロパンガス | 404千m³ | 424千m³ | 414千m³ |
| LPG(車両用) | 635㎘ | 493㎘ | 387㎘ |
| CNG(車両用) | 2千Nm³ | 1千Nm³ | 587Nm³ |
| A重油 | 2,839㎘ | 2,948㎘ | 3,091㎘ |
| 灯油 | 436㎘ | 437㎘ | 463㎘ |
| ガソリン | 1,403㎘ | 1,810㎘ | 1,415㎘ |
| 軽油 | 31,176㎘ | 31,869㎘ | 30,727㎘ |
| B5軽油 | 0㎘ | 35㎘ | 7.5㎘ |
| 石炭 | 587t | 430t | 440t |
| バイオコークス | 0t | 6t | 60t |
| 電気 | 791,885千kwh | 820,082千kwh | 815,345千kwh |
| 熱(蒸気・温水・冷水) | 198,222GJ | 222,616GJ | 214,064GJ |
再生可能エネルギー創出量
(単位:千kwh)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電量 | 12,495千kwh | 12,968千kwh | 14,172千kwh |
廃棄物排出量
(単位:t)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 事業系一般廃棄物 | 19,972 | 82,010 | 90,763 | |
| (うち再資源化率) | 約50% | 約14% | 約11% | |
| 産業廃棄物 | 67,874 | 141,924 | 161,275 | |
| (うち再資源化率) | 約76% | 約48% | 約20% | |
| 総排出量 | 87,846 | 223,934 | 252,037 | |






