THライナー時刻表
平日時刻表
上り方面(恵比寿行き)
東武線 | 日比谷線 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久喜 | 東武動物公園 | 春日部 | せんげん台 | 新越谷 | 上野 | 秋葉原 | 茅場町 | 銀座 | 霞ヶ関 | 虎ノ門ヒルズ | 神谷町 | 六本木 | 広尾 | 恵比寿 | |
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |
2号 | 6:12 | 6:19 | 6:26 | 6:32 | 6:39 | 7:07 | 7:11 | 7:18 | 7:27 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:44 |
4号 | 8:14 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:41 | 9:08 | 9:13 | 9:19 | 9:28 | 9:32 | 9:35 | 9:36 | 9:39 | 9:43 | 9:46 |
下り方面(久喜行き)
日比谷線 | 東武線 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霞ヶ関 | 銀座 | 茅場町 | 秋葉原 | 上野 | 新越谷 | せんげん台 | 春日部 | 東武動物公園 | 久喜 | |
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |
1号 | 17:02 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:25 | 17:53 | 18:00 | 18:05 | 18:11 | 18:19 |
3号 | 18:02 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | 18:53 | 19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:19 |
5号 | 19:02 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:25 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:11 | 20:19 |
7号 | 20:02 | 20:06 | 20:14 | 20:21 | 20:25 | 20:53 | 21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:19 |
9号 | 21:02 | 21:06 | 21:14 | 21:21 | 21:25 | 21:53 | 22:00 | 22:05 | 22:12 | 22:19 |
土休日時刻表
上り方面(恵比寿行き)
東武線 | 日比谷線 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久喜 | 東武動物公園 | 春日部 | せんげん台 | 新越谷 | 上野 | 秋葉原 | 茅場町 | 銀座 | 霞ヶ関 | 虎ノ門ヒルズ | 神谷町 | 六本木 | 広尾 | 恵比寿 | |
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |
2号 | 8:13 | 8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:39 | 9:07 | 9:11 | 9:17 | 9:26 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:43 |
4号 | 9:21 | 9:28 | 9:35 | 9:41 | 9:48 | 10:17 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:53 |
下り方面(久喜行き)
日比谷線 | 東武線 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霞ヶ関 | 銀座 | 茅場町 | 秋葉原 | 上野 | 新越谷 | せんげん台 | 春日部 | 東武動物公園 | 久喜 | |
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |
1号 | 16:02 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:25 | 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:10 | 17:17 |
3号 | 17:02 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:25 | 17:53 | 18:00 | 18:05 | 18:11 | 18:19 |
5号 | 18:02 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | 18:53 | 19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:19 |
7号 | 19:02 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:25 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:11 | 20:19 |
9号 | 20:02 | 20:06 | 20:14 | 20:21 | 20:25 | 20:53 | 21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:19 |