東武東上線
日時を選んでクリックしてください。
時間帯にリンクがない場合は遅延証明書を発行していません。
10月12日(月) 現在の情報です
| 10月12日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
|---|---|---|---|
| 10月11日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月10日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月09日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月08日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月07日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月06日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月05日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月04日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月03日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月02日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月01日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月30日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月29日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月28日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月27日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月26日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月25日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月24日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月23日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月22日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月21日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月20日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月19日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月18日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月17日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月16日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月15日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月14日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月13日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月12日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |






