駅情報(乗降人員)
東武線各駅の基本情報、構内施設などをご覧いただけます。
アイコンの説明
- エスカレーター
- エレベーター
- バリアフリートイレ
- ハンドル形電動車イス利用可能駅
- ホームと列車の隙間を一部狭くしています
※乗降人数は、2023年度1日平均。
東武伊勢崎線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅草 | 昭6.05.25 | 38,346 | 東京都台東区花川戸1-4-1 | 03-3841-0603 | |||||
とうきょうスカイツリー | 明35.04.01 | 15,959 | 東京都墨田区押上1-1-4 | 03-3622-8191 | |||||
押上 | 平15.03.19 | 99,407 | 東京都墨田区押上1-1-65 | 03-3621-4025 | |||||
曳舟 | 明35.04.01 | 28,309 | 東京都墨田区東向島2-26-6 | 03-3611-3518 | |||||
東向島 | 明35.04.01 | 18,155 | 東京都墨田区東向島4-29-7 | 03-3612-8836 | |||||
鐘ケ淵 | 明35.04.01 | 12,297 | 東京都墨田区墨田5-50-2 | 03-3611-3750 | |||||
堀切 | 明35.04.01 | 4,041 | 東京都足立区千住曙町34-1 | 03-3881-4483 | |||||
牛田 | 昭7.09.01 | 20,499 | 東京都足立区千住曙町1-1 | 03-3881-4436 | |||||
北千住 | 明32.08.27 | 401,218 | 東京都足立区千住旭町42-1 | 03-3881-4121 | |||||
小菅 | 大13.10.01 | 5,956 | 東京都足立区足立2-46-11 | 03-3849-6080 | |||||
五反野 | 大13.10.01 | 34,729 | 東京都足立区足立3-34-6 | 03-3848-4170 | |||||
梅島 | 大13.10.01 | 34,181 | 東京都足立区梅田7-37-1 | 03-3886-4289 | |||||
西新井 | 明32.08.27 | 61,612 | 東京都足立区西新井栄町2-1-1 | 03-3889-6515 | |||||
竹ノ塚 | 明33.03.21 | 65,257 | 東京都足立区西竹の塚2-1-1 | 03-3899-1424 | |||||
谷塚 | 大14.10.01 | 36,638 | 埼玉県草加市谷塚1-1-22 | 048-922-3832 | |||||
草加 | 明32.08.27 | 80,663 | 埼玉県草加市高砂2-5-25 | 048-927-0065 | |||||
獨協大学前<草加松原> | 昭37.12.01 | 54,286 | 埼玉県草加市松原1-1-1 | 048-942-6110 | |||||
新田 | 明32.12.20 | 28,531 | 埼玉県草加市金明町道下263-2 | 048-935-9721 | |||||
蒲生 | 明32.12.20 | 16,600 | 埼玉県越谷市蒲生寿町16-17 | 048-986-2336 | |||||
新越谷 | 昭49.07.23 | 139,076 | 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 | 048-965-3778 | |||||
越谷 | 大9.04.17 | 47,032 | 埼玉県越谷市弥生町4-11 | 048-965-3370 | |||||
北越谷 | 明32.08.27 | 47,047 | 埼玉県越谷市大沢3-4-23 | 048-976-2819 | |||||
大袋 | 大15.10.01 | 17,479 | 埼玉県越谷市大字袋山1200 | 048-975-7818 | |||||
せんげん台 | 昭42.04.15 | 50,516 | 埼玉県越谷市千間台東1-62-1 | 048-975-1847 | |||||
武里 | 明32.12.20 | 13,891 | 埼玉県春日部市大場450 | 048-735-0855 | |||||
一ノ割 | 大15.10.01 | 16,139 | 埼玉県春日部市一ノ割1-1-1 | 048-733-2043 | |||||
春日部 | 明32.08.27 | 63,817 | 埼玉県春日部市粕壁1-10-1 | 048-761-4136 | |||||
北春日部 | 昭41.09.01 | 9,258 | 埼玉県春日部市梅田本町1-13-1 | 048-752-6633 | |||||
姫宮 | 昭2.09.01 | 4,671 | 埼玉県南埼玉郡宮代町川端1-1-1 | 0480-32-6966 | |||||
東武動物公園 | 明32.08.27 | 28,443 | 埼玉県南埼玉郡宮代町百間2-3-24 | 0480-32-0022 | |||||
和戸 | 明32.12.20 | 3,554 | 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1-1-1 | 0480-32-6955 | |||||
久喜 | 明32.08.27 | 46,131 | 埼玉県久喜市久喜中央2-1-1 | 0480-21-0007 | |||||
鷲宮 | 明35.09.06 | 6,082 | 埼玉県久喜市鷲宮中央1-1-17 | 0480-58-3646 | |||||
花崎 | 昭2.04.01 | 9,567 | 埼玉県加須市花崎字蓮田157 | 0480-65-8764 | |||||
加須 | 明35.09.06 | 12,532 | 埼玉県加須市中央1-1-15 | 0480-61-0018 | |||||
南羽生 | 明36.09.13 | 3,262 | 埼玉県羽生市南羽生1-37 | 048-563-2457 | |||||
羽生 | 明36.04.23 | 11,656 | 埼玉県羽生市南1-1-62 | 048-561-0019 | |||||
川俣 | 明40.08.27 | 2,566 | 群馬県邑楽郡明和町大字中谷328-3 | 0276-84-2154 | |||||
茂林寺前 | 昭2.04.01 | 1,411 | 群馬県館林市堀工町1624 | 0276-72-8603 | |||||
館林 | 明40.08.27 | 9,789 | 群馬県館林市本町2-1-1 | 0276-72-4468 | |||||
多々良 | 明40.08.27 | 519 | 群馬県館林市日向町987 | 0276-72-8604 | |||||
県 | 昭3.05.01 | 600 | 栃木県足利市県町49-1 | - | |||||
福居 | 明40.08.27 | 722 | 栃木県足利市福居町1157-1 | 0284-71-2442 | |||||
東武和泉 | 昭10.09.20 | 782 | 栃木県足利市福居町2149 | - | |||||
足利市 | 明40.08.27 | 4,972 | 栃木県足利市南町3694 | 0284-71-1073 | |||||
野州山辺 | 大14.07.20 | 868 | 栃木県足利市八幡町637 | - | |||||
韮川 | 昭7.10.25 | 2,050 | 群馬県太田市台之郷町1098-2 | 0276-22-6321 | |||||
太田 | 明42.02.17 | 10,112 | 群馬県太田市東本町16-1 | 0276-22-3205 | |||||
細谷 | 昭2.10.01 | 2,383 | 群馬県太田市細谷町1169-4 | 0276-31-8441 | |||||
木崎 | 明43.03.27 | 2,247 | 群馬県太田市新田木崎町45 | 0276-56-1071 | |||||
世良田 | 昭2.10.01 | 448 | 群馬県太田市世良田町2415-1 | - | |||||
境町 | 明43.03.27 | 1,383 | 群馬県伊勢崎市境百々432 | 0270-74-0014 | |||||
剛志 | 明43.03.27 | 1,559 | 群馬県伊勢崎市境保泉1164-4 | - | |||||
新伊勢崎 | 明43.03.27 | 1,071 | 群馬県伊勢崎市中央町15-3 | 0270-25-3053 | |||||
伊勢崎 | 明43.07.13 | 6,390 | 群馬県伊勢崎市曲輪町3-1 | 0270-26-4493 |
東武亀戸線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小村井 | 昭3.04.15 | 10,765 | 東京都墨田区文花2-20-1 | 03-3610-1252 | |||||
東あずま | 昭3.04.15 | 7,504 | 東京都墨田区立花4-23-8 | - | |||||
亀戸水神 | 昭3.04.15 | 4,224 | 東京都江東区亀戸8-5-1 | - | |||||
亀戸 | 明37.04.05 | 24,660 | 東京都江東区亀戸5-1-1 | 03-3638-3168 |
東武大師線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大師前 | 昭6.12.20 | 12,557 | 東京都足立区西新井1-3-1 | - |
東武佐野線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡瀬 | 昭2.12.16 | 304 | 群馬県館林市足次町65 | - | |||||
田島 | 大3.08.02 | 107 | 栃木県佐野市田島町184 | - | |||||
佐野市 | 大3.08.02 | 568 | 栃木県佐野市上台町2164 | 0283-22-0223 | |||||
佐野 | 明27.03.20 | 3,127 | 栃木県佐野市若松町外堀539 | 0283-22-4970 | |||||
堀米 | 明27.03.20 | 397 | 栃木県佐野市堀米町1274 | - | |||||
吉水 | 大4.07.01 | 640 | 栃木県佐野市新吉水町60-1 | - | |||||
田沼 | 明27.03.20 | 832 | 栃木県佐野市栃本町1766 | 0283-62-0005 | |||||
多田 | 明27.03.20 | 133 | 栃木県佐野市多田町1272-2 | - | |||||
葛生 | 明27.03.20 | 642 | 栃木県佐野市葛生東1-1-5 | 0283-85-2465 |
東武小泉線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成島 | 大15.04.10 | 666 | 群馬県館林市成島町字小蓋725-2 | 0276-72-8602 | |||||
本中野 | 大6.03.12 | 871 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野4858-5 | 0276-88-7160 | |||||
篠塚 | 大6.03.12 | 212 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚3995-3 | - | |||||
東小泉 | 昭16.12.01 | 1,212 | 群馬県邑楽郡大泉町東小泉1-18-1 | 0276-62-2063 | |||||
小泉町 | 大6.03.12 | 346 | 群馬県邑楽郡大泉町城之内2-4-1 | - | |||||
西小泉 | 昭16.12.01 | 1,201 | 群馬県邑楽郡大泉町西小泉4-31-10 | 0276-62-2066 | |||||
竜舞 | 昭17.05.10 | 559 | 群馬県太田市龍舞町1838 | - |
東武桐生線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三枚橋 | 大2.03.19 | 638 | 群馬県太田市鳥山下町642-1 | - | |||||
治良門橋 | 大2.03.19 | 567 | 群馬県太田市成塚町1024 | 0276-37-0727 | |||||
藪塚 | 大2.03.19 | 1,016 | 群馬県太田市藪塚町字八石379-2 | 0277-78-2304 | |||||
阿左美 | 昭12.05.05 | 460 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美1032-2 | 0277-76-0374 | |||||
新桐生 | 大2.03.19 | 1,770 | 群馬県桐生市広沢町2-2990-4 | 0277-54-1715 | |||||
相老 | 大2.03.19 | 729 | 群馬県桐生市相生町2-756 | 0277-54-3596 | |||||
赤城 | 昭7.03.18 | 951 | 群馬県みどり市大間々町大間々2445-3 | 0277-72-1138 |
東武日光線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉戸高野台 | 昭61.08.26 | 10,011 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東1-19-8 | 0480-34-0113 | |||||
幸手 | 昭4.04.01 | 11,565 | 埼玉県幸手市中1-1-23 | 0480-42-0126 | |||||
南栗橋 | 昭61.08.26 | 7,409 | 埼玉県久喜市南栗橋1-20 | 0480-52-2118 | |||||
栗橋 | 昭4.04.01 | 10,131 | 埼玉県久喜市伊坂字土取場1202-2 | 0480-52-3701 | |||||
新古河 | 昭10.07.21 | 1,179 | 埼玉県加須市向古河732 | 0280-62-2417 | |||||
柳生 | 昭4.11.01 | 1,037 | 埼玉県加須市小野袋1834-4 | 0280-62-3988 | |||||
板倉東洋大前 | 平9.03.25 | 3,404 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野1-1-1 | 0276-82-5050 | |||||
藤岡 | 昭4.04.01 | 1,210 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡5078-2 | 0282-62-2042 | |||||
静和 | 昭4.04.01 | 1,086 | 栃木県下都賀郡岩舟町大字静和2143 | 0282-55-2040 | |||||
新大平下 | 昭6.11.01 | 2,452 | 栃木県栃木市大平町富田571-2 | 0282-43-2202 | |||||
栃木 | 昭4.04.01 | 9,553 | 栃木県栃木市沼和田町1-35 | 0282-22-5750 | |||||
新栃木 | 昭4.04.01 | 3,337 | 栃木県栃木市平柳町1-8-18 | 0282-22-0204 | |||||
合戦場 | 昭4.04.01 | 316 | 栃木県栃木市都賀町合戦場513 | - | |||||
家中 | 昭4.04.01 | 337 | 栃木県栃木市都賀町家中5897-9 | - | |||||
東武金崎 | 昭4.04.01 | 437 | 栃木県栃木市西方町大字金崎243-2 | 0282-92-2190 | |||||
楡木 | 昭4.04.01 | 211 | 栃木県鹿沼市楡木1018 | - | |||||
樅山 | 昭4.04.01 | 497 | 栃木県鹿沼市樅山町702-2 | - | |||||
新鹿沼 | 昭4.04.01 | 2,971 | 栃木県鹿沼市鳥居跡町1475 | 0289-64-2247 | |||||
北鹿沼 | 昭6.12.10 | 143 | 栃木県鹿沼市玉田町743-3 | - | |||||
板荷 | 昭4.07.07 | 72 | 栃木県鹿沼市板荷222 | - | |||||
下小代 | 昭4.07.07 | 171 | 栃木県日光市小代329 | - | |||||
明神 | 昭4.11.01 | 208 | 栃木県日光市明神883 | - | |||||
下今市 | 昭4.07.07 | 2,206 | 栃木県日光市今市1110 | 0288-21-0201 | |||||
上今市 | 昭4.10.01 | 109 | 栃木県日光市今市533-3 | - | |||||
東武日光 | 昭4.10.01 | 3,137 | 栃木県日光市松原町4-3 | 0288-54-0137 |
東武宇都宮線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野州平川 | 昭19.10.01 | 933 | 栃木県栃木市大宮町229-19 | 0282-27-9233 | |||||
野州大塚 | 昭6.11.01 | 443 | 栃木県栃木市大塚町1258-10 | - | |||||
壬生 | 昭6.08.11 | 2,037 | 栃木県下都賀郡壬生町駅東町3-1 | 0282-82-2001 | |||||
国谷 | 昭6.08.11 | 916 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3780-8 | 0282-82-7919 | |||||
おもちゃのまち | 昭40.06.07 | 2,260 | 栃木県下都賀郡壬生町幸町1-22-1 | 0282-86-0722 | |||||
安塚 | 昭6.08.11 | 1,113 | 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚1053 | 0282-86-4897 | |||||
西川田 | 昭6.08.11 | 2,247 | 栃木県宇都宮市西川田町5-1-17 | 028-658-0711 | |||||
江曽島 | 昭19.07.01 | 1,673 | 栃木県宇都宮市大和2-12-31 | 028-658-9541 | |||||
南宇都宮 | 昭7.04.17 | 1,134 | 栃木県宇都宮市吉野2-8-23 | 028-635-1542 | |||||
東武宇都宮 | 昭6.08.11 | 8,607 | 栃木県宇都宮市宮園町5-4 | 028-633-2054 |
東武鬼怒川線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷向 | 昭6.03.01 | 141 | 栃木県日光市今市1406 | - | |||||
大桑 | 大6.01.02 | 134 | 栃木県日光市大桑町131 | - | |||||
新高徳 | 大6.11.01 | 209 | 栃木県日光市高徳465 | 0288-76-8128 | |||||
小佐越 | 昭5.07.06 | 151 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原29 | - | |||||
東武ワールドスクウェア | 平29.07.22 | 384 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原334-10 | - | |||||
鬼怒川温泉 | 大8.03.17 | 2,402 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1390 | 0288-77-1151 | |||||
鬼怒川公園 | 昭37.12.10 | 202 | 栃木県日光市藤原19 | 0288-77-1148 | |||||
新藤原 | 大9.01.01 | 514 | 栃木県日光市藤原399-28 | 0288-77-3777 |
東武アーバンパークライン
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 | 昭4.11.17 | 124,558 | 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 | 048-642-2773 | |||||
北大宮 | 昭5.04.12 | 6,095 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-285 | 048-648-2668 | |||||
大宮公園 | 昭4.11.17 | 8,457 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町1-172-1 | 048-641-0545 | |||||
大和田 | 昭4.11.17 | 18,572 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1774 | 048-684-7221 | |||||
七里 | 昭4.11.17 | 17,728 | 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野603 | 048-684-2038 | |||||
岩槻 | 昭4.11.17 | 34,228 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町1-1-1 | 048-756-1142 | |||||
東岩槻 | 昭44.12.01 | 19,197 | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻1-12-1 | 048-794-9968 | |||||
豊春 | 昭4.11.17 | 11,536 | 埼玉県春日部市上蛭田136-1 | 048-763-2940 | |||||
八木崎 | 昭4.11.17 | 10,092 | 埼玉県春日部市粕壁6946 | 048-763-4210 | |||||
藤の牛島 | 昭5.10.01 | 6,789 | 埼玉県春日部市牛島1576 | 048-738-8431 | |||||
南桜井 | 昭5.12.09 | 13,233 | 埼玉県春日部市米島1185 | 048-746-8735 | |||||
川間 | 昭5.10.01 | 15,646 | 千葉県野田市尾崎832 | 04-7129-1560 | |||||
七光台 | 昭43.07.01 | 6,852 | 千葉県野田市光葉町1-52-1 | 04-7124-4728 | |||||
清水公園 | 昭4.09.01 | 4,714 | 千葉県野田市清水公園東1-32-2 | 04-7122-2414 | |||||
愛宕 | 昭4.09.01 | 9,921 | 千葉県野田市中野台1217 | 04-7122-3095 | |||||
野田市 | 明44.05.09 | 8,708 | 千葉県野田市野田128 | 04-7124-9255 | |||||
梅郷 | 明44.05.09 | 15,138 | 千葉県野田市山崎1892 | 04-7122-2701 | |||||
運河 | 明44.05.09 | 20,859 | 千葉県流山市東深井405 | 04-7152-4050 | |||||
江戸川台 | 昭33.02.16 | 22,688 | 千葉県流山市江戸川台東1-3 | 04-7152-9310 | |||||
初石 | 明44.05.09 | 18,431 | 千葉県流山市西初石3-100 | 04-7154-2818 | |||||
流山おおたかの森 | 平17.08.24 | 62,862 | 千葉県流山市おおたかの森東1-1-1 | 04-7153-2277 | |||||
豊四季 | 明44.05.09 | 14,965 | 千葉県柏市豊四季159 | 04-7143-3725 | |||||
柏 | 明44.05.09 | 141,087 | 千葉県柏市末広町1-1 | 04-7145-2211 | |||||
新柏 | 昭58.07.21 | 20,030 | 千葉県柏市新柏1-1510 | 04-7175-5471 | |||||
増尾 | 大12.12.27 | 12,315 | 千葉県柏市増尾1-1-1 | 04-7175-3779 | |||||
逆井 | 昭8.07.29 | 12,858 | 千葉県柏市逆井848 | 04-7176-0591 | |||||
高柳 | 大12.12.27 | 15,340 | 千葉県柏市高柳1489 | 04-7193-1343 | |||||
六実 | 大12.12.27 | 12,457 | 千葉県松戸市六実4-6-1 | 047-387-6795 | |||||
新鎌ケ谷 | 平11.11.25 | 43,717 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-10-1 | 047-441-1511 | |||||
鎌ケ谷 | 大12.12.27 | 21,065 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央2-1-10 | 047-443-8631 | |||||
馬込沢 | 大12.12.27 | 25,208 | 千葉県船橋市藤原7-2-1 | 047-438-5511 | |||||
塚田 | 大12.12.27 | 17,397 | 千葉県船橋市前貝塚町564 | 047-439-9931 | |||||
新船橋 | 昭31.09.15 | 13,355 | 千葉県船橋市山手1-3-1 | 047-424-7981 | |||||
船橋 | 大12.12.27 | 112,702 | 千葉県船橋市本町7-1-1 | 047-422-1002 |
東武東上線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 大3.05.01 | 408,382 | 東京都豊島区西池袋1-1-21 | 03-3984-0501 | |||||
北池袋 | 昭9.05.01 | 9,819 | 東京都豊島区池袋本町1-36-6 | 03-3971-8902 | |||||
下板橋 | 大3.05.01 | 15,274 | 東京都豊島区池袋本町4-43-11 | 03-3984-6060 | |||||
大山 | 昭6.08.25 | 46,657 | 東京都板橋区大山町4-1 | 03-3974-3095 | |||||
中板橋 | 昭8.07.12 | 26,869 | 東京都板橋区弥生町33-1 | 03-3956-3053 | |||||
ときわ台 | 昭10.10.20 | 41,939 | 東京都板橋区常盤台1-43-1 | 03-3960-0034 | |||||
上板橋 | 大3.06.17 | 48,520 | 東京都板橋区上板橋2-36-7 | 03-3931-9900 | |||||
東武練馬 | 昭6.12.29 | 54,406 | 東京都板橋区徳丸2-2-14 | 03-3933-6384 | |||||
下赤塚 | 昭5.12.29 | 14,664 | 東京都板橋区赤塚新町1-23-1 | 03-3930-6385 | |||||
成増 | 大3.05.01 | 51,425 | 東京都板橋区成増2-13-1 | 03-3939-0201 | |||||
和光市 | 昭9.02.01 | 162,203 | 埼玉県和光市本町4-6 | 048-461-2118 | |||||
朝霞 | 大3.05.01 | 65,029 | 埼玉県朝霞市本町2-13-52 | 048-461-0057 | |||||
朝霞台 | 昭49.08.06 | 148,983 | 埼玉県朝霞市東弁財1-4-17 | 048-473-0777 | |||||
志木 | 大3.05.01 | 93,798 | 埼玉県新座市東北2-38-1 | 048-471-0047 | |||||
柳瀬川 | 昭54.11.08 | 17,954 | 埼玉県志木市館2-5-1 | 048-474-4300 | |||||
みずほ台 | 昭52.10.21 | 37,856 | 埼玉県富士見市東みずほ台2-29-1 | 049-252-0980 | |||||
鶴瀬 | 大3.05.01 | 46,316 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-11-1 | 049-251-0630 | |||||
ふじみ野 | 平5.11.15 | 61,092 | 埼玉県富士見市ふじみ野東1-26-1 | 049-269-3790 | |||||
上福岡 | 大3.05.01 | 50,324 | 埼玉県ふじみ野市上福岡1-1-1 | 049-261-0342 | |||||
新河岸 | 大3.06.17 | 24,558 | 埼玉県川越市大字砂914-5 | 049-242-7377 | |||||
川越 | 大4.04.01 | 114,751 | 埼玉県川越市脇田町24-9 | 049-222-0857 | |||||
川越市 | 大3.05.01 | 43,185 | 埼玉県川越市六軒町1-4-4 | 049-222-0406 | |||||
霞ケ関 | 大5.10.27 | 25,039 | 埼玉県川越市霞ケ関東1-1-4 | 049-231-1583 | |||||
鶴ケ島 | 昭7.04.10 | 29,734 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷18-5 | 049-285-0033 | |||||
若葉 | 昭54.04.02 | 33,986 | 埼玉県坂戸市関間4-13-1 | 049-284-1133 | |||||
坂戸 | 大5.10.27 | 27,326 | 埼玉県坂戸市日の出町1-1 | 049-281-0033 | |||||
北坂戸 | 昭48.08.21 | 18,107 | 埼玉県坂戸市末広町1 | 049-282-0033 | |||||
高坂 | 大12.10.01 | 22,530 | 埼玉県東松山市大字高坂1333-2 | 0493-34-3128 | |||||
東松山 | 大12.10.01 | 26,017 | 埼玉県東松山市箭弓町1-12-11 | 0493-22-0076 | |||||
森林公園 | 昭46.03.01 | 12,121 | 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾3977-1 | 0493-56-2205 | |||||
つきのわ | 平14.03.26 | 5,101 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪1-1-1 | 0493-62-8022 | |||||
武蔵嵐山 | 大12.11.05 | 6,405 | 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷135-6 | 0493-62-2004 | |||||
小川町 | 大12.11.05 | 7,875 | 埼玉県比企郡小川町大字大塚1145 | 0493-72-0146 | |||||
東武竹沢 | 昭7.07.23 | 742 | 埼玉県比企郡小川町大字靱負680-4 | 0493-74-1656 | |||||
みなみ寄居<ホンダ寄居前> | 令2.10.31 | 1,675 | 埼玉県大里郡寄居町大字富田字橋ノ入南谷997-14 | - | |||||
男衾 | 大14.07.10 | 1,430 | 埼玉県大里郡寄居町大字富田1792-1 | 048-582-0885 | |||||
鉢形 | 大14.07.10 | 792 | 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形16-1 | 048-581-1220 | |||||
玉淀 | 昭9.04.01 | 507 | 埼玉県大里郡寄居町大字寄居824-1 | 048-581-0393 | |||||
寄居 | 大14.07.10 | 3,397 | 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1211-1 | 048-581-0048 |
東武越生線
駅名 | 開設年月日 | 乗降人員(人) | 所在地 | 電話番号 | 駅構内施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本松 | 昭9.12.16 | 4,246 | 埼玉県鶴ヶ島市大字中新田80-3 | 049-285-9334 | |||||
西大家 | 昭11.02.28 | 3,789 | 埼玉県坂戸市大字森戸623-7 | 049-286-5860 | |||||
川角 | 昭9.12.16 | 12,196 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字下川原289-2 | 049-294-7507 | |||||
武州長瀬 | 昭9.12.16 | 3,734 | 埼玉県入間郡毛呂山町若山1-62-1 | 049-294-8228 | |||||
東毛呂 | 昭9.12.16 | 4,910 | 埼玉県入間郡毛呂山町岩井東2-1-1 | 049-294-2129 | |||||
武州唐沢 | 昭9.12.16 | 2,723 | 埼玉県入間郡越生町大字上野51-6 | 049-292-6410 | |||||
越生 | 昭9.12.16 | 3,112 | 埼玉県入間郡越生町大字越生386 | 049-292-5053 |