東武亀戸線
日時を選んでクリックしてください。
時間帯にリンクがない場合は遅延証明書を発行していません。
10月27日(火) 現在の情報です
| 10月27日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
|---|---|---|---|
| 10月26日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月25日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月24日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月23日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月22日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月21日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月20日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月19日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月18日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月17日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月16日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月15日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月14日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月13日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月12日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月11日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月10日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月09日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月08日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月07日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月06日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月05日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月04日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月03日(土) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月02日(金) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 10月01日(木) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月30日(水) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月29日(火) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月28日(月) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
| 09月27日(日) | 始発〜10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |






