配当金
1株当たり・円 | |||
---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間 | |
2024年度(第205期) | 27.5 | 27.5(予想) | 55(予想) |
2023年度(第204期) | 25 | 30 | 55 |
2022年度(第203期) | 15 | 15 | 30 |
2021年度(第202期) | 10 | 10 | 20 |
2020年度(第201期) | 10 | 10 | 20 |
2019年度(第200期) | 20 | 20 | 40 |
2018年度(第199期) | 17.5 | 17.5 | 35 |
2017年度(第198期) | 17.5 | 17.5 | 35 |
2016年度(第197期) | 15 | 17.5 | 32.5 |
2015年度(第196期) | 15 | 15 | 30 |
※当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。2017年度(第198期)中間までの配当実績については、当該株式併合後に換算した金額を記載しております。