- ホーム
- 鉄道情報
- 路線図・駅情報
- 子育て応援の取り組みTOP
- 各駅のお子さま向け設備一覧
2026年7月14日時点
東武スカイツリーライン
|
駅名 駅をクリックすると各駅詳細 (エレベーター位置等)が表示されます。 |
ベビーベッド (オムツ替えシート) |
ベビーチェア |
バリアフリー トイレ |
こども用 トイレ |
授乳室 |
待合室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS01浅草 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS02とうきょうスカイツリー | ● | ● | ● | - | ● (mamaro™) |
● |
| TS03押上 | ● | - | ● | - | - | - |
| TS04曳舟 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS05東向島 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS06鐘ヶ淵 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS07堀切 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS08牛田 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS09北千住 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS10小菅 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS11五反野 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS12梅島 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS13西新井 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS14竹ノ塚 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| TS15谷塚 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS16草加 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS17獨協大学前(草加松原) | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS18新田 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS19蒲生 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS20新越谷 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS21越谷 | ● | ● | ● | - | ● | - |
| TS22北越谷 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| TS23大袋 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS24せんげん台 | ● | - | ● | - | - | - |
| TS25武里 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS26一ノ割 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS27春日部 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TS28北春日部 | ● | ● (女性用トイレのみ) |
● | - | - | - |
| TS29姫宮 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TS30東武動物公園 | ● | ● | ● | - | - | ● |
選択された頭文字に該当する駅はありません。
伊勢崎線
|
駅名 駅をクリックすると各駅詳細 (エレベーター位置等)が表示されます。 |
ベビーベッド (オムツ替えシート) |
ベビーチェア |
バリアフリー トイレ |
こども用 トイレ |
授乳室 |
待合室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI01和戸 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI02久喜 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TI03鷲宮 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI04花崎 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI05加須 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI06南羽生 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI07羽生 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI08川俣 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI09茂林寺前 | - | - | - | - | - | - |
| TI10館林 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TI11多々良 | - | ● | - | - | - | - |
| TI12県 | - | - | - | - | - | - |
| TI13福居 | - | - | - | - | - | - |
| TI14東武和泉 | - | - | - | - | - | - |
| TI15足利市 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TI16野州山辺 | - | - | - | - | - | - |
| TI17韮川 | - | ● | - | - | - | - |
| TI18太田 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TI19細谷 | - | ● | - | - | - | - |
| TI20木崎 | - | ● | - | - | - | - |
| TI21世良田 | - | - | - | - | - | - |
| TI22境町 | - | ● | - | - | - | - |
| TI23剛志 | - | - | - | - | - | - |
| TI24新伊勢崎 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TI25伊勢崎 | ● | ● | ● | - | - | ● |
選択された頭文字に該当する駅はありません。
亀戸線
大師線
|
駅名 駅をクリックすると各駅詳細 (エレベーター位置等)が表示されます。 |
ベビーベッド (オムツ替えシート) |
ベビーチェア |
バリアフリー トイレ |
こども用 トイレ |
授乳室 |
待合室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS51大師前 | ● (女性用トイレのみ) |
- | ● | - | - | - |
選択された頭文字に該当する駅はありません。
佐野線
小泉線
桐生線
日光線
|
駅名 駅をクリックすると各駅詳細 (エレベーター位置等)が表示されます。 |
ベビーベッド (オムツ替えシート) |
ベビーチェア |
バリアフリー トイレ |
こども用 トイレ |
授乳室 |
待合室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN01杉戸高野台 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TN02幸手 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TN03南栗橋 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TN04栗橋 | ● (女性用トイレのみ) |
- | ● | - | - | ● |
| TN05新古河 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TN06柳生 | - | ● | - | - | - | - |
| TN07板倉東洋大前 | ● (女性用トイレのみ) |
- | ● | - | - | - |
| TN08藤岡 | - | - | - | - | - | - |
| TN09静和 | - | - | - | - | - | - |
| TN10新大平下 | - | - | - | - | - | - |
| TN11栃木 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TN12新栃木 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TN13合戦場 | - | - | - | - | - | - |
| TN14家中 | - | - | - | - | - | - |
| TN15東武金崎 | - | - | - | - | - | - |
| TN16楡木 | - | - | - | - | - | - |
| TN17樅山 | - | - | - | - | - | - |
| TN18新鹿沼 | ● | - | ● | - | - | - |
| TN19北鹿沼 | - | - | - | - | - | - |
| TN20板荷 | - | ● | - | - | - | - |
| TN21下小代 | - | - | - | - | - | - |
| TN22明神 | - | - | - | - | - | - |
| TN23下今市 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TN24上今市 | - | - | - | - | - | - |
| TN25東武日光 | ● | ● | ● | - | - | - |
選択された頭文字に該当する駅はありません。
宇都宮線
|
駅名 駅をクリックすると各駅詳細 (エレベーター位置等)が表示されます。 |
ベビーベッド (オムツ替えシート) |
ベビーチェア |
バリアフリー トイレ |
こども用 トイレ |
授乳室 |
待合室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN31野州平川 | - | - | - | - | - | - |
| TN32野州大塚 | - | - | - | - | - | - |
| TN33壬生 | - | - | - | - | - | - |
| TN34国谷 | - | - | - | - | - | - |
| TN35おもちゃのまち | ● | ● | ● | - | - | - |
| TN36安塚 | - | - | - | - | - | - |
| TN37西川田 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TN38江曽島 | - | ● | - | - | - | - |
| TN39南宇都宮 | - | ● | - | - | - | - |
| TN40東武宇都宮 | ● | ● | ● | - | - | - |
選択された頭文字に該当する駅はありません。
鬼怒川線
東武アーバンパークライン
|
駅名 駅をクリックすると各駅詳細 (エレベーター位置等)が表示されます。 |
ベビーベッド (オムツ替えシート) |
ベビーチェア |
バリアフリー トイレ |
こども用 トイレ |
授乳室 |
待合室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD01大宮 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD02北大宮 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD03大宮公園 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD04大和田 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD05七里 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD06岩槻 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD07東岩槻 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD08豊春 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD09八木崎 | ● | ● (女性用トイレのみ) |
● | - | - | - |
| TD10春日部 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TD11藤の牛島 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD12南桜井 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD13川間 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD14七光台 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD15清水公園 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD16愛宕 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD17野田市 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD18梅郷 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD19運河 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD20江戸川台 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD21初石 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD22流山おおたかの森 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TD23豊四季 | ● | - | ● | - | - | - |
| TD24柏 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD25新柏 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD26増尾 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD27逆井 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD28高柳 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD29六実 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD30新鎌ヶ谷 | ● | - | ● | - | - | - |
| TD31鎌ヶ谷 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD32馬込沢 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD33塚田 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD34新船橋 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TD35船橋 | ● | ● | ● | - | - | - |
選択された頭文字に該当する駅はありません。
東上線
|
駅名 駅をクリックすると各駅詳細 (エレベーター位置等)が表示されます。 |
ベビーベッド (オムツ替えシート) |
ベビーチェア |
バリアフリー トイレ |
こども用 トイレ |
授乳室 |
待合室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ01池袋 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ02北池袋 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ03下板橋 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ04大山 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ05中板橋 | ● | - | ● | - | - | - |
| TJ06ときわ台 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ07上板橋 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ08東武練馬 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ09下赤塚 | ● | ● (女性用トイレのみ) |
● | - | - | - |
| TJ10成増 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ11和光市 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ12朝霞 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ13朝霞台 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ14志木 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ15柳瀬川 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ16みずほ台 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ17鶴瀬 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ18ふじみ野 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| TJ19上福岡 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ20新河岸 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ21川越 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ22川越市 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ23霞ヶ関 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ24鶴ヶ島 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ25若葉 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ26坂戸 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ27北坂戸 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ28高坂 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ29東松山 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ30森林公園 | ● | ● | ● | - | - | ● |
| TJ31つきのわ | ● | - | ● | - | - | - |
| TJ32武蔵嵐山 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ33小川町 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ34東武竹沢 | - | - | - | - | - | - |
| TJ35みなみ寄居(ホンダ寄居前) | - | - | - | - | - | - |
| TJ36男衾 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ37鉢形 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ38玉淀 | ● | ● | ● | - | - | - |
| TJ39寄居 | ● | ● | ● | - | - | - |
選択された頭文字に該当する駅はありません。






